Copyright © 2019  Zhejiang Youwei Fastener Co., Ltd
浙ICP备17021751号 -1  www.300.cn

About Us   Products    News    Service     Contact us

YOUWEI FASTENERS

Focus on fasteners for more than 20 years, providing a one-stop solution

Zhejiang Youwei Fastener Co., Ltd

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • d
  • s
  • sd

Products center

Name

Slotted nut

Model
JIS B 1170-2011
没有此类产品
Contact
Detail
yw
Hexagon slotted thin nut
Model: JIS B 1170-2011
Performance grade: grade 04, grade 05, Grade 8
Raw material: ml08 swrch35k 10B21 45#
Hardness above grade 05: 26-36hrc surface treatment: to be determined
Mechanical properties as per GB / t3098.2-2015
序号 规格
D
牙距P 对边S 厚度m 槽宽n W
最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小
1 M8 1.0/1.25 13 12.73 9.5 9.14 2.75 2.5 6.5 6.14
2 12 11.3 9.5 8.92 2.8 2.5 6.5 5.92
3 M10 1.25/1.5 17 16.73 12 11.57 3.05 2.8 8 7.64
4 14 13.3 12 11.3 3.1 2.8 8 7.42
5 M12 1.25/1.75 19 18.67 15 14.57 3.8 3.5 10 9.64
6 17 16.3 15 14.3 3.9 3.5 10 9.42
7 M14 1.5/2.0 22 21.67 16 15.57 3.8 3.5 11 10.57
8 19 18.2 16 15.3 3.9 3.5 11 10.3
9 M16 1.5/2.0 24 23.67 19 18.48 4.8 4.5 13 12.57
10 22 21.2 19 18.16 4.9 4.5 13 12.3
11 M18 1.5/2.5 27 26.16 21 20.16 4.8 4.5 15 14.57
12 24 23.2 21 20.16 4.9 4.5 15 14.3
13 M20 1.5/2.5 30 29.16 22 21.16 4.8 4.5 16 15.57
14 27 26.2 22 21.16 4.9 4.5 16 15.3
15 M22 1.5/2.5 32 31 26 25.16 5.8 5.5 18 17.57
16 30 29.2 26 25.16 5.9 5.5 18 17.3
17 M24 2.0/3.0 36 35 27 26.16 5.8 5.5 19 18.48
18 32 31 27 26.16 5.9 5.5 19 18.16
19 M27 2.0/3.0 41 40 30 29.16 5.8 5.5 22 21.48
20 M30 2.0/3.5 46 45 33 32 7.36 7 24 23.48
21 M33 2.0/3.5 50 49 35 34 7.36 7 26 25.48
22 M36 3.0/4.0 55 53.8 38 37 7.36 7 29 28.48
23 M39 3.0/4.0 60 58.8 40 39 7.36 7 31 30.28
24 M42 4.5 65 63.8 46 45 9.5 9 34 33
25 M45 4.5 70 68.8 48 47 9.5 9 36 35
26 M48 5 75 73.8 50 49 9.5 9 38 37
27 M52 5 80 78.8 54 52.8 9.5 9 42 41
28 M56 5.6 85 83.8 57 55.8 9.5 9 45 44
29 M60 5.5 90 88.6 63 61.8 11.5 11 48 47
30 M64 6 95 93.6 66 64.8 11.5 11 51 49.8
31 M68 6 100 98.6 69 67.8 11.5 11 54 52.8
32 M72 6 105 103.6 73 71.8 11.5 11 58 56.8
33 M76 6 110 108.6 76 74.8 11.5 11 61 59.8
34 M80 6 115 113.6 79 77.8 11.5 11 64 62.8
35 M85 6 120 118.6 88 86.6 14.5 14 68 66.8
36 M90 6 130 128.6 92 90.6 14.5 14 72 70.8
37 M95 6 135 133.4 96 94.6 14.5 14 76 74.8
38 M100 6 145 143.4 100 98.6 14.5 14 80 78.8

yw

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待

Product List